声迅股份 (003004)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260707 | 11:08:54 | 涨停 | 光电信息并购 |
| 20260629 | 13:42:33 | 涨停 | 光电信息产业并购 |
| 20260601 | 09:53:09 | 涨停 | 智能安防 |
| 20260526 | 14:56:06 | 涨停 | 摘帽 |
| 20260520 | 10:24:30 | 涨停 | 摘帽 |
| 20260608 | 14:45:33 | 曾涨停 | 收购光电公司 |
| 20260602 | 14:54:06 | 曾涨停 | 收购光电公司 |
| 20260521 | 09:34:06 | 曾涨停 | 摘帽 |
所属概念
IT设备
个股调整
光电信息产业并购
光电信息并购
摘帽
收购光电公司
智能安防