华森制药 (002907)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260709 | 13:01:09 | 涨停 | 创新药 |
| 20260618 | 10:22:21 | 涨停 | 创新药 |
| 20260701 | 14:07:48 | 曾涨停 | 创新药 |
所属概念
中药
创新药
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260709 | 13:01:09 | 涨停 | 创新药 |
| 20260618 | 10:22:21 | 涨停 | 创新药 |
| 20260701 | 14:07:48 | 曾涨停 | 创新药 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码