雄韬股份 (002733)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260612 | 09:36:12 | 涨停 | 储能 |
| 20260604 | 11:03:30 | 涨停 | 算力UPS |
| 20260526 | 14:14:30 | 涨停 | AIDC先锋奖 |
| 20260522 | 10:33:45 | 涨停 | AIDC先锋奖 |
| 20260707 | 09:33:03 | 曾涨停 | 锂电池 |
| 20260615 | 09:43:27 | 曾涨停 | 锂电池概念 |
所属概念
AIDC先锋奖
个股调整
储能
电池
算力UPS
锂电池
锂电池概念