亚威股份 (002559)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260702 | 09:36:51 | 涨停 | 参股半导体检测公司 |
| 20260701 | 09:25:00 | 涨停 | 参股半导体检测公司 |
| 20260626 | 09:46:18 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260710 | 09:31:15 | 曾涨停 | 机器人概念 |
| 20260629 | 14:27:45 | 曾涨停 | 机器人概念 |
所属概念
参股半导体检测公司
机器人概念
通用设备