闰土股份 (002440)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260729 | 10:14:03 | 涨停 | 染料涨价 |
| 20260720 | 11:17:42 | 涨停 | 染料 |
| 20260701 | 13:06:48 | 涨停 | 氟化工 |
| 20260622 | 10:17:42 | 涨停 | 染料 |
| 20260615 | 09:31:57 | 涨停 | 染料 |
所属概念
个股调整
化学制品
染料
染料涨价
氟化工