雅克科技 (002409)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260709 | 13:40:03 | 涨停 | 半导体前驱体 |
| 20260629 | 09:44:30 | 涨停 | 半导体 |
| 20260624 | 13:10:42 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260622 | 14:41:45 | 涨停 | 半导体 |
| 20260611 | 13:19:30 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260610 | 11:00:51 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260525 | 11:29:48 | 涨停 | 半导体 |
| 20260518 | 09:40:15 | 曾涨停 | 存储芯片 |
所属概念
个股调整
半导体
半导体前驱体
存储芯片