恒逸石化 (000703)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260714 | 10:30:24 | 涨停 | 化纤 |
| 20260626 | 09:25:00 | 曾涨停 | 化纤 |
| 20260624 | 11:06:45 | 曾涨停 | 化纤 |
| 20260623 | 09:58:39 | 曾涨停 | 化纤 |
所属概念
个股调整
化纤
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260714 | 10:30:24 | 涨停 | 化纤 |
| 20260626 | 09:25:00 | 曾涨停 | 化纤 |
| 20260624 | 11:06:45 | 曾涨停 | 化纤 |
| 20260623 | 09:58:39 | 曾涨停 | 化纤 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码