荣丰控股 (000668)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260729 | 13:29:03 | 涨停 | 房地产开发 |
| 20260724 | 13:08:18 | 涨停 | 跨境物流 |
| 20260723 | 13:07:33 | 涨停 | 跨境物流 |
| 20260605 | 09:55:24 | 涨停 | 房地产开发 |
| 20260727 | 09:41:18 | 曾涨停 | 跨境物流 |
| 20260618 | 09:42:36 | 曾涨停 | 房地产开发 |
所属概念
个股调整
房地产开发
跨境物流