盛达资源 (000603)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260723 | 10:07:27 | 涨停 | 中报预增 |
| 20260722 | 09:50:51 | 涨停 | 中报预增 |
| 20260721 | 14:07:30 | 涨停 | 中报预增 |
| 20260701 | 10:08:15 | 涨停 | 2026中报预增 |
| 20260630 | 09:25:00 | 涨停 | 2026中报预增 |
所属概念
2026中报预增
个股调整
中报预增
贵金属