炸板池 最后更新时间:2026-05-29 01:15:07

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 首次封板 最后封板 炸板次数 连板数 行业
002655 共达电声 42.57 9.49% 0.01% 18.2% 154.9亿 155.2亿 14:48:06 14:48:06 1 0连板 其他
000534 万泽股份 36 8.43% 0.01% 7.57% 180.3亿 183.4亿 13:54:09 14:44:27 15 0连板 燃气轮机
000010 *ST美丽 2 4.71% 0.01% 7.97% 17.4亿 23.0亿 11:05:39 14:56:45 4 0连板 ST股
002207 *ST准油 8.43 1.93% 0.01% 10.57% 22.0亿 22.1亿 10:40:42 13:00:03 2 0连板 ST股
002211 ST宏达 3.78 0% 0.0% 3.71% 16.3亿 16.3亿 09:45:33 09:48:54 2 0连板 ST股
605177 东亚药业 21.61 6.4% 0.0% 8.71% 24.6亿 24.8亿 11:12:38 11:12:38 1 0连板 医药
002082 ST万邦 15.32 -0.39% 0.0% 4.61% 87.0亿 93.7亿 10:09:24 10:58:36 8 0连板 ST股
600293 三峡新材 3.43 6.52% 0.04% 8.96% 39.8亿 39.8亿 09:38:57 09:38:57 1 0连板 光伏
603681 永冠新材 24 4.8% 0.0% 12.66% 57.1亿 57.1亿 09:49:52 09:50:10 2 0连板 其他
002227 *ST特迅 8.46 4.19% 0.0% 2.1% 20.8亿 21.0亿 10:00:06 10:00:06 1 0连板 ST股
002632 道明光学 10.99 7.53% 0.04% 3.5% 63.1亿 68.6亿 13:42:48 13:42:48 1 0连板 折叠屏
605066 XD天正电 7.89 -0.25% 0.05% 15.09% 39.6亿 39.8亿 09:31:04 09:31:04 1 0连板 智能电网
600158 中体产业 11.6 8.51% 0.01% 13.58% 111.3亿 111.3亿 14:09:18 14:11:18 2 0连板 体育产业
002768 国恩股份 68.05 6.46% 0.0% 7.94% 120.3亿 205.0亿 09:38:06 09:38:06 1 0连板 机器人
603358 华达科技 38.94 6.98% 0.01% 4.16% 177.2亿 182.9亿 13:01:08 13:01:08 1 0连板 机器人
600573 惠泉啤酒 12.47 5.68% 0.02% 11.16% 31.2亿 31.2亿 09:58:06 09:58:06 1 0连板 大消费
603272 *ST联翔 40.03 4.85% 0.0% 6.38% 41.5亿 41.5亿 11:03:53 14:56:28 14 0连板 ST股
300975 商络电子 37.55 19.97% 0.01% 25.96% 184.8亿 258.0亿 11:27:57 13:00:00 3 0连板 国产芯片
603950 长源东谷 75.62 9.37% 0.0% 3.44% 244.7亿 245.1亿 11:08:52 11:08:52 1 0连板 云计算数据中心
600807 济高发展 2.96 4.23% 0.05% 6.47% 23.3亿 26.2亿 09:37:32 09:37:32 1 0连板 AI医疗
002717 *ST岭南 0.94 4.44% 0.12% 13.96% 16.2亿 17.1亿 14:34:18 14:55:57 11 0连板 ST股
603359 *ST东珠 2.79 1.82% 0.01% 4.34% 12.4亿 12.4亿 09:30:51 09:30:51 1 0连板 ST股
000899 赣能股份 14.04 9.69% 0.02% 8.75% 137.0亿 137.0亿 10:07:21 10:46:27 3 0连板 智能电网
002044 美年健康 5.89 7.29% 0.01% 7.51% 228.2亿 230.5亿 10:38:09 10:38:09 1 0连板 其他
603931 格林达 63.74 9.88% 0.01% 7.63% 127.2亿 127.2亿 09:55:30 13:00:06 2 0连板 国产芯片
000691 *ST亚太 8.59 4.12% 0.04% 3.11% 27.8亿 41.7亿 14:03:12 14:03:12 1 0连板 ST股
600956 新天绿能 9.13 7.16% 0.01% 2.29% 214.4亿 412.0亿 11:06:13 11:06:13 1 0连板 风电
002055 ST得润 7.14 -5.05% 0.33% 15.49% 42.4亿 43.2亿 09:31:00 09:37:48 5 0连板 ST股
600302 ST标准 10.58 4.96% 0.01% 2.61% 36.6亿 36.6亿 09:38:28 14:09:36 7 0连板 ST股
002491 通鼎互联 23.12 8.85% 0.0% 15.33% 272.0亿 284.4亿 13:25:54 13:25:54 1 0连板 光通信
603615 茶花股份 20.26 3.1% 0.0% 3.9% 49.0亿 49.0亿 09:50:58 09:50:58 1 0连板 闪存
603822 ST嘉澳 74.6 3.31% 0.0% 1.93% 57.3亿 57.3亿 13:04:13 13:04:13 1 0连板 ST股
600638 新黄浦 5.82 5.82% 0.01% 3.85% 39.2亿 39.2亿 10:17:45 10:17:45 1 0连板 大金融
603828 *ST利达 6.15 4.41% 0.01% 1.51% 36.7亿 36.7亿 10:01:36 10:01:36 1 0连板 ST股
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码