近期强势池 最后更新时间:2026-05-29 01:14:09

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 连板数 几天几板 行业
002771 真视通 16.72 1.39% 0.0% 32.09% 29.2亿 35.1亿 0连板 3天2板 云计算数据中心
002207 *ST准油 8.43 1.93% 0.01% 10.57% 22.0亿 22.1亿 0连板 18天11板 ST股
600520 三佳科技 33.4 -1.15% 0.0% 21.68% 52.9亿 52.9亿 0连板 4天2板 国产芯片
600584 长电科技 84.74 -1.65% 0.11% 15.22% 1516.3亿 1516.3亿 0连板 4天2板 国产芯片
002667 *ST威领 19.6 -4.99% 0% 8.13% 46.4亿 51.1亿 0连板 5天3板 ST股
600370 *ST三房 1.35 4.65% 0.28% 1.29% 54.3亿 54.3亿 首板 4天2板 ST股
600396 华电辽能 19.26 3.72% 0.01% 23.76% 283.6亿 283.6亿 0连板 4天2板 智能电网
603661 恒林股份 32.95 -2.28% 0.0% 8.22% 45.8亿 45.8亿 0连板 6天3板 培育钻石
002323 *ST雅博 1.4 5.26% 0.58% 11.07% 29.7亿 29.7亿 4连板 12天6板 ST股
002055 ST得润 7.14 -5.05% 0.33% 15.49% 42.4亿 43.2亿 0连板 9天6板 ST股
001257 盛龙股份 28 -1.44% 0.14% 47.58% 38.3亿 514.1亿 0连板 3天2板 其他
002012 凯恩股份 8.69 -9.95% 0% 18.61% 40.6亿 40.6亿 0连板 4天2板 超级电容
600340 *ST华幸 1.28 4.92% 0.25% 3.61% 49.8亿 49.8亿 2连板 2天2板 ST股
002856 *ST美芝 21.2 0.9% 0.0% 15.84% 26.3亿 28.7亿 0连板 18天11板 ST股
002975 博杰股份 134.28 10.0% 0.86% 11.34% 184.4亿 279.5亿 首板 5天3板 玻璃基板封装
603272 *ST联翔 40.03 4.85% 0.0% 6.38% 41.5亿 41.5亿 0连板 22天13板 ST股
002199 *ST东晶 15.68 1.29% 0.01% 4.14% 36.2亿 38.2亿 0连板 19天10板 ST股
002957 科瑞技术 61.96 9.99% 0.37% 9.72% 259.4亿 260.2亿 首板 4天2板 光通信
002927 泰永长征 23.29 -1.31% 0.02% 19.25% 51.4亿 52.0亿 0连板 4天2板 智能电网
600381 *ST春天 5.43 0% 0.01% 2.94% 31.9亿 31.9亿 0连板 40天22板 ST股
600726 华电能源 9.21 10.04% 0.4% 3.13% 688.5亿 728.3亿 4连板 4天4板 智能电网
600367 红星发展 33.22 10.0% 0.47% 19.57% 107.0亿 113.3亿 首板 3天2板 玻璃基板封装
600745 *ST闻泰 19.69 5.01% 0.94% 2.26% 245.1亿 245.1亿 4连板 6天5板 ST股
603032 德新科技 27.69 10.01% 0.9% 5.37% 64.2亿 64.6亿 2连板 2天2板 机器人
603663 三祥新材 63.7 -0.67% 0.0% 9.25% 269.3亿 269.6亿 0连板 7天4板 国产芯片
603008 ST喜临门 8.58 5.02% 0.1% 5.06% 31.6亿 31.6亿 首板 10天5板 ST股
603353 和顺石油 56.78 10.0% 0.38% 8.31% 96.8亿 97.6亿 首板 3天2板 国产芯片
600730 *ST高科 14.09 4.99% 0.05% 6.26% 82.7亿 82.7亿 首板 19天12板 ST股
002185 华天科技 21.49 6.65% 0.03% 28.28% 701.9亿 702.1亿 0连板 4天2板 国产芯片
603773 沃格光电 109.99 10.0% 0.41% 12.02% 247.1亿 247.2亿 首板 3天2板 玻璃基板封装
603989 艾华集团 38.42 9.99% 0.08% 10.87% 153.2亿 153.2亿 2连板 9天5板 超级电容
605580 恒盛能源 28.18 9.99% 0.99% 10.48% 78.9亿 78.9亿 首板 5天3板 培育钻石
603256 宏和科技 197.91 10.0% 0.11% 1.85% 1741.1亿 1790.3亿 首板 5天3板 PCB板
000711 ST京蓝 6.5 -1.52% 0.02% 4.8% 154.8亿 191.9亿 0连板 20天10板 ST股
002056 横店东磁 26.97 9.99% 0.01% 7.51% 438.3亿 438.7亿 首板 4天2板 稀土磁材
600265 *ST景谷 23.29 5.0% 1.08% 0.09% 30.2亿 30.2亿 3连板 3天3板 ST股
002579 中京电子 18.19 9.98% 2.74% 40.37% 106.1亿 111.4亿 3连板 3天3板 PCB板
000509 华塑控股 5.73 9.98% 4.67% 5.73% 61.5亿 61.5亿 4连板 4天4板 PCB板
002951 金时科技 17.49 10.0% 1.29% 3.19% 70.2亿 70.8亿 首板 4天2板 光通信
600578 京能电力 9.21 -5.05% 0.0% 6.81% 616.6亿 616.6亿 0连板 12天6板 智能电网
600162 香江控股 2.54 9.96% 0.69% 8.6% 83.0亿 83.0亿 4连板 4天4板 房地产
000518 四环生物 3.56 -9.41% 0.05% 15.42% 36.7亿 36.7亿 0连板 10天5板 ST摘帽
603011 合锻智能 22.65 10.0% 1.17% 10.71% 112.0亿 112.0亿 2连板 2天2板 核聚变
002082 ST万邦 15.32 -0.39% 0.0% 4.61% 87.0亿 93.7亿 0连板 3天2板 ST股
600863 华能蒙电 6.64 -1.04% 0.01% 9.81% 433.4亿 520.3亿 0连板 4天2板 智能电网
003036 泰坦股份 71.36 10.0% 0.27% 6.3% 154.3亿 154.3亿 首板 7天4板 机器人
603021 *ST华鹏 7.44 2.2% 0.01% 2.46% 23.8亿 23.8亿 0连板 5天3板 ST股
600172 黄河旋风 14.6 10.02% 1.23% 13.12% 186.3亿 210.6亿 首板 14天7板 培育钻石
002613 北玻股份 4.92 10.07% 1.7% 6.67% 38.1亿 54.1亿 首板 4天2板 玻璃基板封装
603595 ST东尼 24.97 -2.5% 0.0% 3.13% 58.0亿 58.0亿 0连板 5天3板 ST股
601958 金钼股份 26.85 10.0% 0.12% 4.01% 866.3亿 866.3亿 首板 3天2板 有色金属
002251 步步高 4.44 -2.84% 0.09% 19.56% 95.6亿 119.4亿 0连板 3天2板 大消费
000539 粤电力A 8.07 9.95% 0.96% 5.85% 206.2亿 423.7亿 2连板 2天2板 智能电网
002484 江海股份 74.07 9.99% 0.49% 2.71% 607.7亿 630.0亿 2连板 2天2板 超级电容
000759 中百集团 5.77 -4.94% 0.03% 19.49% 37.8亿 38.2亿 0连板 3天2板 大消费
002514 *ST宝馨 4.58 -4.98% 0% 10.01% 25.4亿 33.0亿 0连板 14天10板 ST股
002552 宝鼎科技 55.58 9.99% 0.61% 9.28% 204.8亿 215.6亿 首板 16天10板 PCB板
000510 新金路 17.75 -1.39% 0.0% 11.88% 107.7亿 115.1亿 0连板 5天3板 国产芯片
000636 风华高科 48.64 10.0% 0.44% 13.23% 562.8亿 562.8亿 首板 8天4板 被动元件
002289 *ST宇顺 40.9 5.01% 0.07% 1.19% 112.2亿 114.6亿 首板 26天13板 ST股
002388 新亚制程 6.05 -1.79% 0.15% 30.65% 30.6亿 30.9亿 0连板 4天2板 机器人
002585 双星新材 11.39 5.95% 0.04% 25.8% 101.0亿 130.0亿 0连板 5天3板 其他
000056 *ST皇庭 1.53 4.79% 1.34% 3.03% 13.8亿 18.1亿 4连板 4天4板 ST股
002421 达实智能 4.57 -0.22% 0.07% 37.1% 91.6亿 96.9亿 0连板 10天6板 机器人
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码