致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

做连板接力神器 市场情绪周期曲线图

下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:2026-07-15 06:27:29

说明: 成功晋级; 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮

进度 机率 2026-07-15 涨停连板 雁阵图
3进4 3/4=0.0%
立方制药 (败) (中药+创新药)
亚联机械 (败) (业绩)
贵绳股份 (败) (商业航天)
2进3 2/3=16.7%
哈药股份 (成) (业绩+医药)
联环药业 (败) (创新药)
沃顿科技 (败) (半导体材料)
华建集团 (败) (上海微电子概念)
中信重工 (败) (商业航天)
九丰能源 (败) (氦气+商业航天)
1进2 1/2=22.2%
宿迁联盛 (成) (磷化铟)
信通电子 (成) (分红)
宏桥控股 (成) (业绩+铝)
恒尚节能 (成) (并购重组)
水发燃气 (败) (氦气+燃气轮机)
陇神戎发 (败) (中药+创新药)
日科化学 (败) (并购重组)
中国软件 (败) (AI应用)
睿能科技 (败) (机器人+存储芯片)
肯特催化 (败) (化工+光刻胶)
九芝堂 (败) (中药+创新药)
晋亿实业 (败) (业绩)
祖名股份 (败) (豆制品)
灵康药业 (败) (创新药)
奇精机械 (败) (机器人)
天目药业 (败) (中药)
梦百合 (败) (AI应用)
亚泰集团 (败) (中药)
首板 0/1=78.5%
生益科技 (成) (PCB+业绩)
岱美股份 (成) (机器人)
富临运业 (成) (业绩)
艾布鲁 (成) (算力租赁+算力芯片)
昊华能源 (成) (煤炭)
人民同泰 (成) (医药流通)
电投能源 (成) (煤炭+铝)
联化科技 (成) (业绩)
福斯特 (成) (PCB+业绩)
金安国纪 (成) (业绩+PCB)
贤丰控股 (成) (PCB+锂电池)
风语筑 (成) (机器人+AI应用)
艾华集团 (成) (铝电解电容器)
汇金通 (成) (电网设备)
华脉科技 (成) (业绩)
蓝焰控股 (成) (煤层气)
赤天化 (成) (氮肥)
飞龙股份 (成) (机器人+液冷)
江苏索普 (成) (业绩)
嵘泰股份 (成) (机器人)
恒逸石化 (成) (石油化工)
驰宏锌锗 (成) (光纤+锗)
华正新材 (成) (PCB+半导体)
拓山重工 (成) (特种石油管件)
海南矿业 (成) (铁矿+石油)
博杰股份 (成) (磷化铟+液冷)
中百集团 (成) (零售)
泰山石油 (成) (成品油批发)
天山铝业 (成) (铝)
力合科创 (成) (参股东方算芯)
金煤科技 (成) (煤化工)
通源石油 (成) (油气)
蔚蓝锂芯 (成) (BBU电池)
济民健康 (成) (创新药)
艾艾精工 (成) (股权转让)
中曼石油 (成) (油气)
沪电股份 (成) (PCB)
广合科技 (成) (PCB)
中孚实业 (成) (业绩)
神州高铁 (成) (实控人变更)
气派科技 (成) (半导体封测)
悦心健康 (成) (养老机器人)
激智科技 (成) (光伏 )
九安医疗 (成) (医疗器械+参股kimi)
大有能源 (成) (煤炭)
药易购 (成) (医药流通+AI)
三峡新材 (成) (玻璃基板)
淳中科技 (成) (业绩+液冷)
八方股份 (成) (业绩)
江海股份 (成) (电容器)
中岩大地 (成) (基建)
天桥起重 (成) (机器人)
东山精密 (成) (光芯片+PCB)
风光股份 (成) (抗氧剂)
豪鹏科技 (成) (机器人+AIPC)
风华高科 (成) (MLCC)
世茂能源 (成) (股权转让)
凯龙高科 (成) (机器人)
辰欣药业 (成) (创新药)
创力集团 (成) (机器人+AI)
行云科技 (成) (上调租金)
常润股份 (成) (并购重组)
鑫科材料 (成) (高速铜连接)
成都路桥 (成) (氟化工+铅锌矿)
和邦生物 (成) (农药+有色)
天普股份 (成) (中昊芯英入主)
道恩股份 (成) (机器人+PEEK)
富春染织 (成) (机器人+PEEK)
华通线缆 (成) (油气+电网设备)
华联控股 (成) (房地产+盐湖提锂)
保隆科技 (成) (业绩)
友邦吊顶 (成) (实控人变更)
敦煌种业 (成) (业绩)
长江材料 (炸) (航天)
德冠新材 (炸) (业绩增长)
张江高科 (炸) (国产芯片)
中国铝业 (炸) (有色金属,业绩增长)
威尔泰 (炸) (ST股)
今天国际 (炸) (其他)
中恒集团 (炸) (医药)
鹏鼎控股 (炸) (PCB板)
中国巨石 (炸) (PCB板)
东材科技 (炸) (PCB板)
大胜达 (炸) (国产芯片)
山东玻纤 (炸) (PCB板)
宏和科技 (炸) (PCB板)
宝鼎科技 (炸) (PCB板)
厦门信达 (炸) (福建自贸/海西概念)
鼎际得 (炸) (石油化工)
民爆光电 (炸) (PCB板)
同飞股份 (炸) (液冷服务器)
星网锐捷 (败) (交换机)
麦格米特 (炸) (云计算数据中心)

各概念涨停详情

业绩 (8/10)
PCB板 (0/7)
机器人 (4/5)
创新药 (2/4)
并购重组 (2/3)
中药+创新药 (0/3)
PCB+业绩 (2/2)
煤炭 (2/2)
石油化工 (1/2)
油气 (2/2)
股权转让 (2/2)
PCB (2/2)
实控人变更 (2/2)
机器人+PEEK (2/2)
国产芯片 (0/2)
AI应用 (0/2)
中药 (0/2)
商业航天 (0/2)
算力租赁+算力芯片 (1/1)
医药流通 (1/1)
煤炭+铝 (1/1)
业绩+PCB (1/1)
PCB+锂电池 (1/1)
机器人+AI应用 (1/1)
铝电解电容器 (1/1)
电网设备 (1/1)
煤层气 (1/1)
氮肥 (1/1)
机器人+液冷 (1/1)
光纤+锗 (1/1)
PCB+半导体 (1/1)
特种石油管件 (1/1)
铁矿+石油 (1/1)
磷化铟+液冷 (1/1)
磷化铟 (1/1)
零售 (1/1)
成品油批发 (1/1)
(1/1)
分红 (1/1)
参股东方算芯 (1/1)
煤化工 (1/1)
BBU电池 (1/1)
业绩+医药 (1/1)
业绩+铝 (1/1)
半导体封测 (1/1)
养老机器人 (1/1)
光伏 (1/1)
医疗器械+参股kimi (1/1)
医药流通+AI (1/1)
玻璃基板 (1/1)
业绩+液冷 (1/1)
电容器 (1/1)
基建 (1/1)
光芯片+PCB (1/1)
抗氧剂 (1/1)
机器人+AIPC (1/1)
MLCC (1/1)
机器人+AI (1/1)
上调租金 (1/1)
高速铜连接 (1/1)
氟化工+铅锌矿 (1/1)
农药+有色 (1/1)
中昊芯英入主 (1/1)
油气+电网设备 (1/1)
房地产+盐湖提锂 (1/1)
航天 (0/1)
业绩增长 (0/1)
有色金属 (0/1)
ST股 (0/1)
其他 (0/1)
医药 (0/1)
福建自贸/海西概念 (0/1)
液冷服务器 (0/1)
交换机 (0/1)
云计算数据中心 (0/1)
氦气+燃气轮机 (0/1)
机器人+存储芯片 (0/1)
化工+光刻胶 (0/1)
半导体材料 (0/1)
豆制品 (0/1)
上海微电子概念 (0/1)
氦气+商业航天 (0/1)
代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 首次封板 最后封板 炸板次数 连板数 行业
600183 生益科技 147.9 10.0% 0.31% 3.38% 3541.5亿 3592.5亿 09:53:06 13:00:03 1 首板 PCB+业绩
603730 岱美股份 11.41 10.03% 0.02% 2.1% 245.2亿 245.2亿 13:23:43 14:52:10 6 首板 机器人
002357 富临运业 9.25 9.99% 0.65% 8.16% 29.0亿 29.0亿 14:53:09 14:53:09 0 首板 业绩
301259 艾布鲁 26.6 19.98% 0.88% 13.22% 38.6亿 60.2亿 14:45:51 14:45:51 0 首板 算力租赁+算力芯片
601101 昊华能源 11.83 10.05% 0.33% 3.42% 170.4亿 170.4亿 13:42:08 13:42:08 0 首板 煤炭
600829 人民同泰 8.99 10.04% 0.59% 1.99% 52.1亿 52.1亿 09:40:01 09:40:55 2 首板 医药流通
002128 电投能源 26.08 10.0% 0.04% 1.22% 584.6亿 770.2亿 14:10:06 14:10:06 0 首板 煤炭+铝
002250 联化科技 15.09 9.99% 0.3% 2.63% 135.1亿 135.8亿 13:04:30 13:04:30 0 首板 业绩
603806 福斯特 14.91 10.04% 0.23% 1.07% 389.0亿 389.0亿 09:35:24 09:35:24 0 首板 PCB+业绩
002636 金安国纪 95.68 10.0% 0.18% 7.28% 693.0亿 696.6亿 13:12:24 13:12:24 0 首板 业绩+PCB
002141 贤丰控股 5.1 9.91% 1.03% 8.71% 52.7亿 52.7亿 09:58:09 09:59:42 2 首板 PCB+锂电池
603466 风语筑 11.61 10.05% 1.26% 10.18% 69.1亿 69.1亿 13:31:06 13:31:06 0 首板 机器人+AI应用
603989 艾华集团 37.92 10.01% 0.26% 3.91% 151.2亿 151.2亿 13:33:13 13:33:37 1 首板 铝电解电容器
603577 汇金通 10 10.01% 0.92% 2.84% 33.9亿 33.9亿 13:08:10 13:32:09 1 首板 电网设备
603042 华脉科技 12.31 10.01% 1.79% 2.95% 25.7亿 25.7亿 09:30:37 09:30:37 0 首板 业绩
000968 蓝焰控股 7.04 10.0% 0.79% 6.96% 68.1亿 68.1亿 09:39:57 13:14:21 6 首板 煤层气
600227 赤天化 2.65 9.96% 1.99% 10.99% 33.9亿 44.8亿 13:09:36 13:09:36 0 首板 氮肥
002536 飞龙股份 54.07 10.01% 0.39% 7.8% 294.4亿 310.8亿 13:16:03 14:06:06 1 首板 机器人+液冷
600746 江苏索普 5.74 9.96% 1.0% 0.49% 67.0亿 67.0亿 09:30:02 09:30:02 0 首板 业绩
605133 嵘泰股份 34.68 9.99% 0.04% 4.41% 97.8亿 98.9亿 14:54:39 14:56:15 4 首板 机器人
000703 恒逸石化 14.54 9.98% 0.11% 2.32% 552.9亿 555.7亿 10:30:24 10:31:36 2 首板 石油化工
600497 驰宏锌锗 9.79 10.0% 0.15% 4.8% 493.5亿 493.5亿 14:49:56 14:50:38 2 首板 光纤+锗
603186 华正新材 177.01 10.0% 0.27% 13.24% 277.5亿 277.5亿 10:19:56 14:38:26 4 首板 PCB+半导体
001226 拓山重工 46.38 10.01% 1.86% 3.72% 15.7亿 34.6亿 11:00:30 11:00:30 0 首板 特种石油管件
601969 海南矿业 8.57 10.01% 0.11% 1.89% 169.0亿 170.1亿 14:00:43 14:00:43 0 首板 铁矿+石油
002975 博杰股份 124.52 10.0% 1.0% 8.6% 171.0亿 259.2亿 13:04:18 13:04:18 0 首板 磷化铟+液冷
603065 宿迁联盛 23.54 10.0% 0.61% 12.98% 98.6亿 98.6亿 09:56:37 10:31:12 3 2连板 磷化铟
000759 中百集团 6.75 9.93% 1.49% 11.45% 44.3亿 44.7亿 09:32:21 13:28:06 2 首板 零售
000554 泰山石油 6.44 10.09% 2.59% 11.09% 23.1亿 30.7亿 09:32:09 09:44:30 1 首板 成品油批发
002532 天山铝业 12.25 9.96% 0.14% 5.53% 503.1亿 567.0亿 14:12:24 14:29:51 4 首板
001388 信通电子 32.44 10.0% 2.46% 3.8% 27.4亿 51.2亿 09:32:42 09:32:42 0 2连板 分红
002243 力合科创 6.85 9.95% 1.59% 0.57% 82.5亿 82.9亿 09:25:00 09:25:00 0 首板 参股东方算芯
600844 金煤科技 2.7 10.2% 1.07% 3.32% 22.2亿 27.4亿 09:30:26 09:32:38 1 首板 煤化工
300164 通源石油 11.38 20.04% 1.41% 43.98% 66.4亿 67.0亿 14:00:54 14:00:54 0 首板 油气
002245 蔚蓝锂芯 20.89 10.01% 0.24% 10.6% 335.6亿 356.7亿 10:32:00 13:00:18 1 首板 BBU电池
603222 济民健康 9.94 9.96% 0.04% 10.01% 52.2亿 52.2亿 14:44:56 15:00:01 1 首板 创新药
603580 艾艾精工 33.75 10.01% 5.59% 0.47% 44.1亿 44.1亿 09:25:00 09:25:00 0 首板 股权转让
603619 中曼石油 20.66 10.01% 1.03% 13.42% 95.5亿 95.5亿 13:22:35 13:22:35 0 首板 油气
002463 沪电股份 137.13 10.0% 0.1% 4.89% 2636.8亿 2638.9亿 13:04:30 13:57:30 3 首板 PCB
001389 广合科技 186.01 10.0% 1.11% 8.95% 283.4亿 879.3亿 09:52:03 11:29:12 1 首板 PCB
600664 哈药股份 4.08 9.97% 1.34% 17.48% 102.8亿 102.8亿 09:42:01 10:35:43 1 3连板 业绩+医药
600595 中孚实业 6.36 10.03% 0.06% 4.2% 254.9亿 254.9亿 13:55:20 13:55:32 1 首板 业绩
000008 神州高铁 2.6 10.17% 1.28% 0.45% 70.6亿 70.6亿 09:25:00 09:25:00 0 首板 实控人变更
002379 宏桥控股 17.49 10.0% 0.54% 9.74% 198.8亿 2279.1亿 13:54:51 14:08:51 5 2连板 业绩+铝
688216 气派科技 41.45 20.01% 2.4% 14.89% 44.0亿 47.4亿 10:03:06 13:00:06 2 首板 半导体封测
002162 悦心健康 3.82 10.09% 0.48% 4.34% 35.1亿 35.1亿 10:12:03 14:05:18 2 首板 养老机器人
300566 激智科技 33.4 20.01% 1.4% 14.69% 75.7亿 87.5亿 13:22:03 13:32:39 2 首板 光伏
002432 九安医疗 60.9 10.01% 0.46% 5.19% 283.4亿 283.7亿 13:03:39 13:03:39 0 首板 医疗器械+参股kimi
600403 大有能源 5.12 10.11% 0.85% 1.58% 122.4亿 122.4亿 09:46:11 09:46:11 0 首板 煤炭
300937 药易购 23.21 20.01% 3.12% 16.85% 15.1亿 22.2亿 10:06:24 10:26:36 1 首板 医药流通+AI
600293 三峡新材 2.76 9.96% 1.9% 5.08% 32.0亿 32.0亿 09:53:57 09:53:57 0 首板 玻璃基板
603516 淳中科技 109.04 10.0% 0.38% 1.03% 221.6亿 221.6亿 09:30:42 09:30:48 1 首板 业绩+液冷
603489 八方股份 26.44 9.98% 0.85% 0.51% 62.0亿 62.0亿 09:30:46 09:30:46 0 首板 业绩
002484 江海股份 86.19 10.01% 0.28% 4.78% 707.2亿 733.1亿 13:28:03 13:29:00 1 首板 电容器
003001 中岩大地 16.2 9.98% 0.54% 15.38% 18.5亿 28.3亿 14:51:03 14:51:03 0 首板 基建
002523 天桥起重 3.15 10.14% 0.24% 4.2% 44.5亿 44.6亿 10:24:48 14:24:03 1 首板 机器人
002384 东山精密 260.37 10.0% 0.35% 6.89% 3609.6亿 4769.0亿 13:03:39 13:03:39 0 首板 光芯片+PCB
301100 风光股份 16.86 20.0% 3.32% 7.51% 15.0亿 33.9亿 14:03:12 14:03:12 0 首板 抗氧剂
001283 豪鹏科技 46.48 10.01% 0.56% 5.97% 48.1亿 60.3亿 09:54:51 10:12:18 2 首板 机器人+AIPC
603137 恒尚节能 32.37 9.99% 0.82% 20.18% 59.2亿 59.2亿 14:36:42 14:36:42 0 2连板 并购重组
000636 风华高科 59.41 10.0% 0.12% 11.5% 687.4亿 687.4亿 14:50:00 14:50:00 0 首板 MLCC
605028 世茂能源 22.03 9.99% 1.1% 0.51% 35.2亿 35.2亿 09:30:27 09:30:27 0 首板 股权转让
300912 凯龙高科 27.68 19.98% 1.86% 10.33% 23.8亿 31.5亿 13:58:39 14:08:06 1 首板 机器人
603367 辰欣药业 15.1 9.98% 0.86% 5.46% 68.4亿 68.4亿 13:08:13 13:08:13 0 首板 创新药
603012 创力集团 8.61 9.96% 0.51% 6.23% 55.7亿 55.7亿 13:31:47 14:14:53 1 首板 机器人+AI
300209 行云科技 30.36 20.0% 0.52% 17.79% 223.0亿 281.9亿 13:07:39 14:01:33 8 首板 上调租金
603201 常润股份 15.79 10.03% 0.6% 5.19% 29.7亿 30.0亿 14:39:50 14:39:50 0 首板 并购重组
600255 鑫科材料 3.08 10.0% 1.04% 8.32% 55.6亿 55.6亿 09:36:10 13:23:19 1 首板 高速铜连接
002628 成都路桥 5.12 10.11% 2.35% 6.67% 38.6亿 38.8亿 13:01:27 13:01:27 0 首板 氟化工+铅锌矿
603077 和邦生物 2.29 10.1% 0.18% 3.54% 202.2亿 202.2亿 13:57:24 14:08:21 2 首板 农药+有色
605255 天普股份 79.26 10.01% 0.22% 0.72% 106.3亿 106.3亿 09:30:54 09:30:54 0 首板 中昊芯英入主
002838 道恩股份 34.63 10.01% 0.27% 3.26% 145.7亿 165.7亿 13:24:18 14:27:42 2 首板 机器人+PEEK
605189 富春染织 14.22 9.98% 4.34% 9.44% 33.9亿 33.9亿 10:26:51 10:26:51 0 首板 机器人+PEEK
605196 华通线缆 25.26 10.02% 0.5% 5.29% 127.6亿 129.1亿 14:27:28 14:27:28 0 首板 油气+电网设备
000036 华联控股 4.63 9.98% 0.46% 4.53% 65.0亿 65.0亿 13:15:42 14:38:15 1 首板 房地产+盐湖提锂
603197 保隆科技 29.62 9.99% 1.18% 2.69% 62.5亿 63.4亿 09:34:01 10:05:04 1 首板 业绩
002718 友邦吊顶 109.78 10.0% 0.33% 2.26% 103.2亿 142.1亿 10:38:51 13:31:39 1 首板 实控人变更
600354 敦煌种业 5.41 9.96% 0.81% 6.06% 28.6亿 28.6亿 09:25:00 09:46:02 3 首板 业绩
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码