做连板接力神器 市场情绪周期曲线图
下表是涨停雁阵图 交易时间段30秒更新一次,最后更新时间:2026-10-30 08:30:16
说明:成 成功晋级;炸 炸板;败 晋级失败。括号内为概念行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 2026-10-30 涨停连板 雁阵图 |
|---|---|---|
| 5进6 | 5/6=0.0% |
|
| 3进4 | 3/4=100.0% | |
| 2进3 | 2/3=40.0% | |
| 1进2 | 1/2=9.8% |
|
| 首板 | 0/1=60.4% |
|
各概念涨停详情
机器人
(6/30)
医疗服务
(1/1)
机器人+零售
(1/1)
冰雪产业
(1/1)
水产+医药
(1/1)
东北股+高速公路
(1/1)
商业航天+机器人
(1/1)
乳业
(1/1)
风电+业绩
(1/1)
端侧AI
(1/1)
福建+大宗商品贸易
(1/1)
太空光伏
(1/1)
福建+林业
(1/1)
化工
(1/1)
休闲食品+业绩
(1/1)
商业航天+烟标
(1/1)
液冷服务器
(0/1)
军工+机器人
(0/1)
新能源汽车
(0/1)
AI大模型/智能体
(0/1)
低空经济
(0/1)
无人驾驶
(0/1)
芯片测试设备
(0/1)
燃气轮机
(0/1)
零售
(0/1)
光伏
(0/1)
有机硅+光纤上游
(0/1)
水产品+鱼粉
(0/1)
PEEK
(0/1)
PCB+机器人
(0/1)
机器人+发电机
(0/1)
锂电池
(0/1)
磷化铟
(0/1)
业绩+半导体
(0/1)
医药生物
(0/1)
机器人+折叠屏
(0/1)
存储芯片+业绩
(0/1)
投建炭材料项目
(0/1)
业绩+PCB
(0/1)
纳米炭抗癌
(0/1)
成品油批发零售
(0/1)
机器人+业绩
(0/1)
家电,小米概念,粤港澳大湾区
(0/1)
PCB+半导体
(0/1)
光模块壳体+机器人
(0/1)
玻璃基板
(0/1)
CXO+AI制药
(0/1)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 封单比 | 换手率 | 流通市值 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 连板数 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600501 | 航天晨光 | 16.89 | 10.03% | 1.02% | 8.07% | 72.3亿 | 72.3亿 | 10:25:51 | 10:45:57 | 2 | 首板 | 商业航天 |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.37 | 10.04% | 2.25% | 18.6% | 41.1亿 | 41.1亿 | 09:30:48 | 09:39:12 | 5 | 2连板 | 医疗服务 |
| 002277 | 友阿股份 | 5.53 | 9.94% | 0.11% | 5.41% | 77.1亿 | 77.1亿 | 09:30:54 | 14:38:57 | 3 | 首板 | 机器人+零售 |
| 601956 | 东贝集团 | 6.7 | 10.02% | 4.52% | 2.53% | 41.6亿 | 41.6亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3连板 | 机器人 |
| 000530 | 冰山冷热 | 8.23 | 10.03% | 4.51% | 37.92% | 49.4亿 | 69.4亿 | 10:36:51 | 14:05:45 | 3 | 首板 | 冰雪产业 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.57 | 9.83% | 4.5% | 21.83% | 40.6亿 | 50.3亿 | 13:53:36 | 13:53:36 | 0 | 首板 | 水产+医药 |
| 002708 | 光洋股份 | 20.83 | 9.98% | 0.11% | 27.9% | 106.2亿 | 117.1亿 | 09:25:00 | 15:00:00 | 30 | 4连板 | 机器人 |
| 605598 | 上海港湾 | 24.9 | 9.98% | 0.84% | 2.37% | 60.0亿 | 60.0亿 | 10:02:57 | 10:02:57 | 0 | 首板 | 商业航天 |
| 601188 | 龙江交通 | 3.5 | 10.06% | 1.68% | 14.3% | 45.7亿 | 45.7亿 | 09:31:39 | 10:37:24 | 2 | 首板 | 东北股+高速公路 |
| 603131 | 上海沪工 | 15.95 | 10.0% | 2.81% | 11.12% | 53.7亿 | 53.7亿 | 09:50:29 | 09:50:29 | 0 | 2连板 | 商业航天+机器人 |
| 605179 | 一鸣食品 | 23.77 | 10.0% | 0.15% | 9.72% | 95.3亿 | 95.3亿 | 10:12:37 | 14:53:55 | 2 | 首板 | 乳业 |
| 603536 | 惠发食品 | 10.44 | 10.01% | 1.22% | 5.75% | 25.1亿 | 25.1亿 | 10:00:45 | 10:01:18 | 1 | 首板 | 预制菜 |
| 600592 | 龙溪股份 | 17.41 | 9.98% | 1.41% | 3.58% | 69.6亿 | 69.6亿 | 09:30:16 | 09:30:16 | 0 | 首板 | 机器人+商业航天 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.06 | 9.97% | 0.4% | 7.86% | 126.2亿 | 126.9亿 | 10:59:24 | 13:26:42 | 3 | 首板 | 风电+业绩 |
| 600715 | 文投控股 | 2.27 | 10.19% | 0.75% | 17.97% | 65.0亿 | 92.2亿 | 09:30:11 | 11:08:26 | 6 | 3连板 | 短剧+AI |
| 605338 | 巴比食品 | 18.98 | 10.03% | 0.21% | 2.16% | 45.5亿 | 45.5亿 | 09:59:21 | 09:59:21 | 0 | 首板 | 预制菜 |
| 603103 | 横店影视 | 17.44 | 10.03% | 0.34% | 2.01% | 110.6亿 | 110.6亿 | 09:46:18 | 09:47:12 | 1 | 首板 | 短剧 |
| 301079 | 邵阳液压 | 34 | 20.01% | 5.74% | 19.66% | 26.2亿 | 36.9亿 | 09:58:45 | 09:58:45 | 0 | 首板 | 机器人+商业航天 |
| 002943 | 宇晶股份 | 27.62 | 10.0% | 1.95% | 18.05% | 52.2亿 | 73.7亿 | 13:00:09 | 14:44:06 | 2 | 2连板 | 工业母机 |
| 600643 | 爱建集团 | 4.25 | 10.1% | 0.27% | 4.11% | 67.6亿 | 67.7亿 | 09:30:01 | 10:32:30 | 11 | 首板 | 业绩 |
| 600428 | 中远海特 | 11.39 | 10.05% | 0.16% | 1.36% | 312.5亿 | 312.5亿 | 09:30:24 | 10:17:30 | 2 | 首板 | 业绩 |
| 002862 | 实丰文化 | 16.92 | 10.01% | 18.97% | 1.67% | 21.8亿 | 28.7亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2连板 | 端侧AI |
| 002275 | 桂林三金 | 13.62 | 10.02% | 0.25% | 4.09% | 76.9亿 | 80.0亿 | 09:44:57 | 13:13:42 | 2 | 首板 | 业绩 |
| 600261 | 阳光照明 | 3.72 | 10.06% | 4.52% | 5.68% | 49.7亿 | 49.7亿 | 09:32:23 | 09:34:11 | 2 | 首板 | 灯具 |
| 002149 | 西部材料 | 32.31 | 10.01% | 0.72% | 12.07% | 157.7亿 | 157.7亿 | 10:54:12 | 13:02:06 | 1 | 首板 | 商业航天 |
| 603703 | 盛洋科技 | 10.86 | 10.03% | 3.78% | 8.26% | 45.1亿 | 45.1亿 | 10:05:30 | 10:05:30 | 0 | 首板 | 商业航天 |
| 001225 | 和泰机电 | 32.92 | 9.99% | 0.17% | 7.99% | 29.6亿 | 30.2亿 | 09:45:09 | 11:14:48 | 10 | 首板 | 机器人 |
| 603006 | 联明股份 | 11.81 | 9.96% | 1.09% | 2.42% | 30.0亿 | 30.0亿 | 09:30:05 | 09:30:05 | 0 | 2连板 | 机器人 |
| 000701 | 厦门信达 | 5.62 | 9.98% | 1.49% | 8.67% | 37.5亿 | 37.6亿 | 09:40:27 | 10:20:42 | 1 | 首板 | 福建+大宗商品贸易 |
| 002865 | 钧达股份 | 38.62 | 10.0% | 1.38% | 12.87% | 88.4亿 | 120.2亿 | 09:58:30 | 10:02:48 | 1 | 首板 | 太空光伏 |
| 003032 | 传智教育 | 9.05 | 9.96% | 2.43% | 8.52% | 25.7亿 | 36.4亿 | 09:32:03 | 09:32:03 | 0 | 首板 | 业绩 |
| 002679 | 福建金森 | 10.65 | 10.02% | 2.5% | 6.18% | 25.1亿 | 25.1亿 | 10:11:27 | 10:11:27 | 0 | 首板 | 福建+林业 |
| 002526 | 山东矿机 | 3.28 | 10.07% | 1.71% | 2.51% | 58.1亿 | 58.5亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2连板 | 机器人 |
| 600118 | 中国卫星 | 55.9 | 10.0% | 0.13% | 4.84% | 661.0亿 | 661.0亿 | 10:24:58 | 14:08:04 | 16 | 首板 | 商业航天 |
| 603382 | 海阳科技 | 19.87 | 10.02% | 0.47% | 11.26% | 22.9亿 | 36.0亿 | 10:00:03 | 13:59:12 | 2 | 首板 | 化工 |
| 001219 | 青岛食品 | 18.13 | 10.01% | 4.87% | 1.57% | 34.5亿 | 35.4亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4连板 | 休闲食品+业绩 |
| 600997 | 开滦股份 | 5.39 | 10.0% | 0.37% | 1.94% | 85.6亿 | 85.6亿 | 09:41:02 | 10:19:02 | 3 | 首板 | 业绩 |
| 002565 | 顺灏股份 | 8.14 | 10.0% | 1.22% | 11.48% | 86.3亿 | 86.3亿 | 09:51:06 | 09:56:30 | 1 | 首板 | 商业航天+烟标 |
| 600576 | 祥源文旅 | 5.38 | 10.02% | 0.59% | 3.92% | 35.5亿 | 56.7亿 | 10:51:57 | 10:51:57 | 0 | 首板 | 短剧 |
