涨停数量曲线
下表是概念板块热度 ,更新时间:2026-05-29 01:15:07
说明:红色 代表当前涨停的最多概念
| 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器人(13) | 国产芯片(11) | 机器人(14) | 国产芯片(16) | 机器人(5) | PCB板(13) | 机器人(12) | 机器人(7) | 智能电网(9) | 智能电网(13) |
| 氟化工(7) | 云计算数据中心(9) | 云计算数据中心(10) | 机器人(7) | 无人驾驶(4) | 国产芯片(8) | 国产芯片(11) | 其他(6) | 云计算数据中心(4) | 国产芯片(8) |
| 智能电网(3) | 航天(7) | 智能电网(10) | 液冷服务器(5) | 玻璃基板封装(4) | 云计算数据中心(7) | 智能电网(8) | PCB板(5) | 机器人(4) | 其他(8) |
| 体育产业(3) | 其他(7) | 国产芯片(6) | 大消费(3) | 其他(3) | 机器人(7) | 光通信(7) | 国产芯片(5) | 超级电容(4) | 被动元件(7) |
| 大消费(3) | 机器人(6) | 其他(5) | 光通信(3) | 国产芯片(3) | 被动元件(7) | 煤炭(5) | 大消费(4) | 大消费(4) | PCB板(6) |
| 传媒(3) | 智能电网(6) | 光通信(3) | 其他(3) | 医药(3) | 大消费(7) | PCB板(5) | 智能电网(4) | 其他(3) | 光通信(6) |
| 房地产(2) | 光通信(4) | 股权转让(3) | 股权转让(3) | 云计算数据中心(2) | 有色金属(5) | 云计算数据中心(5) | 有色金属(4) | 短剧(2) | 云计算数据中心(6) |
| 航天(2) | 股权转让(3) | 光伏(2) | 云计算数据中心(2) | 智能电网(2) | 玻璃基板封装(4) | 航天(4) | 云计算数据中心(2) | PCB板(2) | 航天(5) |
| 国产芯片(2) | 大消费(3) | 石油化工(2) | ST摘帽(2) | ST摘帽(1) | 培育钻石(3) | 大消费(4) | 玻璃基板封装(2) | 光伏(2) | 玻璃基板封装(4) |
| 股权转让(2) | 闪存(3) | 天然气(2) | 光刻机(2) | 大消费(1) | 智能电网(3) | 其他(4) | 培育钻石(1) | 国产芯片(2) | 机器人(4) |
| 其他(2) | PCB板(2) | 被动元件(2) | 锂电池(2) | 股权转让(1) | 房地产(3) | 医药(3) | 黄金(1) | 房地产(2) | 超级电容(4) |
| 工业气体(1) | 房地产(2) | 航天(2) | 白酒(1) | 东数西算(1) | 医药(3) | 培育钻石(3) | 玻纤(1) | 有色金属(1) | 房地产(4) |
| PCB板(1) | 人工智能大模型(2) | 房地产(2) | 闪存(1) | 新能源汽车(1) | 光通信(3) | 白酒(2) | 白酒(1) | 液冷服务器(3) | |
| 核电(1) | 液冷服务器(1) | 液冷服务器(1) | 油服(1) | 锂电池(3) | 被动元件(2) | 新能源汽车(1) | 培育钻石(2) | ||
| 云计算数据中心(1) | 氟化工(1) | 影视(1) | 光伏(1) | 航天(3) | 房地产(2) | 黄金(1) | 核聚变(2) | ||
| 玻璃基板封装(1) | PCB板(1) | PCB板(1) | 液冷服务器(3) | 光伏(2) | 军工(1) | 稀土磁材(2) | |||
| 资产重组(1) | 闪存(1) | 其他(2) | 快递物流(2) | 医药(1) | 大消费(2) | ||||
| 油服(1) | 业绩增长(1) | 光伏(2) | 有色金属(1) | 锂电池(1) | 煤炭(1) | ||||
| 锂电池(1) | 陶瓷基板(1) | 有机硅(2) | 锂电池(1) | 航天(1) | 有色金属(1) | ||||
| 煤炭(1) | 大消费(1) | 氟化工(2) | 玻璃基板封装(1) | 黄金(1) | |||||
| 传媒(1) | 玻纤(2) | 超级电容(1) | 玻纤(1) | ||||||
| 脑科学(1) | 无人驾驶(2) | ST股(1) | 锂电池(1) | ||||||
| MicroLED(1) | ST摘帽(1) | ST摘帽(1) | 储能(1) | ||||||
| 人工智能大模型(1) | 天然气(1) | 一带一路(1) | |||||||
| 军工(1) | 大金融(1) | 稀土磁材(1) | |||||||
| 氟化工(1) | 量子计算(1) | 液冷服务器(1) | |||||||
| 军工(1) | 新能源汽车(1) | ||||||||
| 有色·铝(1) |