昨日涨停池 最后更新时间:2026-05-29 01:14:47

代码 名称 最新价 涨幅 封单比 换手率 流通市值 总市值 首次封板 最后封板 炸板次数 连板数 行业
600340 *ST华幸 1.28 4.92% 0.25% 3.61% 49.8亿 49.8亿 09:54:49 13:14:02 4 2连板 ST股
603968 醋化股份 12.61 -1.87% 0.03% 11.96% 25.8亿 25.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大消费
605289 罗曼股份 120.25 0.92% 0.0% 5.39% 182.4亿 183.5亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 云计算数据中心
000892 欢瑞世纪 4.28 -4.89% 0.09% 16.87% 30.4亿 42.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 短剧
603895 天永智能 39.07 -2.76% 0.0% 6.16% 42.2亿 42.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 机器人
002971 和远气体 33.82 -3.62% 0.0% 8.01% 52.9亿 71.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 国产芯片
000509 华塑控股 5.73 9.98% 4.67% 5.73% 61.5亿 61.5亿 09:30:00 09:30:00 0 4连板 PCB板
605066 XD天正电 7.89 -0.25% 0.05% 15.09% 39.6亿 39.8亿 09:31:04 09:31:04 1 0连板 智能电网
605167 利柏特 16.52 -5.44% 0.01% 4.58% 74.2亿 74.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 其他
002856 *ST美芝 21.2 0.9% 0.0% 15.84% 26.3亿 28.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 ST股
002024 ST易购 1.23 0.82% 0.0% 0.73% 113.8亿 114.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 ST股
000601 韶能股份 8.02 -0.25% 0.12% 23.1% 84.2亿 85.4亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 智能电网
601126 四方股份 82.02 -0.95% 0.01% 4.37% 676.7亿 683.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 云计算数据中心
002484 江海股份 74.07 9.99% 0.49% 2.71% 607.7亿 630.0亿 09:31:30 09:31:30 0 2连板 超级电容
002082 ST万邦 15.32 -0.39% 0.0% 4.61% 87.0亿 93.7亿 10:09:24 10:58:36 8 0连板 ST股
001360 南矿集团 22.8 -1.81% 0.01% 12.41% 28.6亿 46.5亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 其他
603335 迪生力 7.38 0.82% 0.03% 8.56% 31.6亿 31.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 其他
603538 美诺华 45.5 -2.07% 0.01% 13.38% 108.5亿 110.5亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 医药
600396 华电辽能 19.26 3.72% 0.01% 23.76% 283.6亿 283.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 智能电网
600162 香江控股 2.54 9.96% 0.69% 8.6% 83.0亿 83.0亿 09:35:04 11:16:55 3 4连板 房地产
002251 步步高 4.44 -2.84% 0.09% 19.56% 95.6亿 119.4亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大消费
600863 华能蒙电 6.64 -1.04% 0.01% 9.81% 433.4亿 520.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 智能电网
000759 中百集团 5.77 -4.94% 0.03% 19.49% 37.8亿 38.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大消费
000608 阳光股份 4.16 -0.48% 0.02% 7.79% 31.0亿 31.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 房地产
300291 百纳千成 6.63 -1.19% 0.01% 12.73% 61.7亿 62.4亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 短剧
002706 良信股份 15.06 1.62% 0.01% 12.59% 137.7亿 169.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 云计算数据中心
603032 德新科技 27.69 10.01% 0.9% 5.37% 64.2亿 64.6亿 09:33:20 09:33:20 0 2连板 机器人
001299 美能能源 13.02 -0.38% 0.0% 8.21% 36.8亿 40.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 其他
603021 *ST华鹏 7.44 2.2% 0.01% 2.46% 23.8亿 23.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 ST股
002881 美格智能 49.54 -0.5% 0.02% 14.03% 90.1亿 149.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 机器人
600265 *ST景谷 23.29 5.0% 1.08% 0.09% 30.2亿 30.2亿 09:25:01 09:25:01 0 3连板 ST股
603533 掌阅科技 24.73 -4.33% 0.0% 8.36% 108.5亿 108.5亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 短剧
002012 凯恩股份 8.69 -9.95% 0% 18.61% 40.6亿 40.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 超级电容
000056 *ST皇庭 1.53 4.79% 1.34% 3.03% 13.8亿 18.1亿 09:31:57 09:31:57 0 4连板 ST股
600758 辽宁能源 4.57 -1.51% 0.05% 15.86% 60.4亿 60.4亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 智能电网
603989 艾华集团 38.42 9.99% 0.08% 10.87% 153.2亿 153.2亿 14:55:36 14:55:55 1 2连板 超级电容
605300 佳禾食品 10.63 -2.48% 0.0% 3.82% 48.3亿 48.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 大消费
002927 泰永长征 23.29 -1.31% 0.02% 19.25% 51.4亿 52.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 智能电网
603663 三祥新材 63.7 -0.67% 0.0% 9.25% 269.3亿 269.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 国产芯片
603578 三星新材 16.09 -5.02% 0.0% 9.48% 29.0亿 37.7亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 光伏
603115 海星股份 110.4 -2.37% 0.0% 6.43% 267.0亿 267.0亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 超级电容
002579 中京电子 18.19 9.98% 2.74% 40.37% 106.1亿 111.4亿 13:27:54 13:27:54 0 3连板 PCB板
603272 *ST联翔 40.03 4.85% 0.0% 6.38% 41.5亿 41.5亿 11:03:53 14:56:28 14 0连板 ST股
603011 合锻智能 22.65 10.0% 1.17% 10.71% 112.0亿 112.0亿 09:37:33 09:51:36 5 2连板 PCB板
000539 粤电力A 8.07 9.95% 0.96% 5.85% 206.2亿 423.7亿 09:30:36 09:46:39 3 2连板 智能电网
600744 华银电力 8.76 1.86% 0.06% 18.44% 177.9亿 177.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 智能电网
002323 *ST雅博 1.4 5.26% 0.58% 11.07% 29.7亿 29.7亿 10:43:06 10:43:06 0 4连板 ST股
600779 水井坊 34.79 2.5% 0.0% 4.43% 169.6亿 169.6亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 白酒
600745 *ST闻泰 19.69 5.01% 0.94% 2.26% 245.1亿 245.1亿 09:25:00 09:32:23 1 4连板 ST股
600381 *ST春天 5.43 0% 0.01% 2.94% 31.9亿 31.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 ST股
002528 *ST英飞 4.36 -4.8% 0.0% 1.79% 45.8亿 52.3亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 ST股
002199 *ST东晶 15.68 1.29% 0.01% 4.14% 36.2亿 38.2亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 ST股
002771 真视通 16.72 1.39% 0.0% 32.09% 29.2亿 35.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 云计算数据中心
603633 徕木股份 8.88 1.02% 0.01% 15.53% 37.9亿 37.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 机器人
001257 盛龙股份 28 -1.44% 0.14% 47.58% 38.3亿 514.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 其他
002072 凯瑞德 8.37 -1.88% 0.01% 11.91% 30.8亿 30.8亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 其他
600353 旭光电子 23.88 -3.55% 0.0% 11.9% 197.9亿 197.9亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 机器人
605055 迎丰股份 14.87 0.34% 0.0% 5.65% 65.4亿 65.4亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 机器人
002726 ST龙大 1.68 1.82% 0.02% 5.04% 18.1亿 18.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 ST股
600726 华电能源 9.21 10.04% 0.4% 3.13% 688.5亿 728.3亿 09:25:00 09:51:40 7 4连板 智能电网
002129 TCL中环 10.44 5.14% 0.01% 11.91% 421.8亿 422.1亿 08:00:00 08:00:00 0 0连板 光伏
扫码关注
个人实盘公众号

个人实盘公众号

加好友拉免费交流群

加好友拉免费交流群

免费指标源码

免费指标源码