未找到该股票的数据
华塑控股 (000509)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260528 | 09:30:00 | 涨停 | 光学光电 |
| 20260527 | 09:33:09 | 涨停 | 光学光电 |
| 20260526 | 09:30:54 | 涨停 | 光学光电 |
| 20260525 | 10:06:57 | 涨停 | 光学光电 |
| 20260507 | 11:05:24 | 涨停 | 工业母机 |
所属概念
光学光电
工业母机