未找到该股票的数据
美年健康 (002044)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260506 | 09:30:30 | 涨停 | 医疗服务 |
| 20260528 | 10:38:09 | 曾涨停 | 医疗服务 |
| 20260519 | 09:35:18 | 曾涨停 | 医疗服务 |
所属概念
医疗服务
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260506 | 09:30:30 | 涨停 | 医疗服务 |
| 20260528 | 10:38:09 | 曾涨停 | 医疗服务 |
| 20260519 | 09:35:18 | 曾涨停 | 医疗服务 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码