通鼎互联 (002491)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260512 | 09:39:48 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260511 | 09:25:00 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260508 | 09:32:30 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260507 | 09:25:00 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260420 | 09:30:09 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260416 | 14:30:27 | 涨停 | 光纤光缆 |
| 20260408 | 09:30:30 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260407 | 09:32:33 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260528 | 13:25:54 | 曾涨停 | 通信设备 |
| 20260518 | 10:08:15 | 曾涨停 | 光纤光缆 |
所属概念
个股调整
光纤光缆
光纤概念
通信设备