和林微纳 (688661)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260421 | 10:09:58 | 涨停 | 半导体探针 |
| 20260603 | 10:54:28 | 曾涨停 | 半导体芯片测试探针 |
| 20260422 | 10:36:45 | 曾涨停 | 半导体探针 |
所属概念
半导体探针
半导体芯片测试探针
消费电子
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260421 | 10:09:58 | 涨停 | 半导体探针 |
| 20260603 | 10:54:28 | 曾涨停 | 半导体芯片测试探针 |
| 20260422 | 10:36:45 | 曾涨停 | 半导体探针 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码