博迁新材 (605376)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260528 | 13:47:31 | 涨停 | MLCC镍粉 |
| 20260522 | 09:31:22 | 涨停 | MLCC镍粉 |
| 20260519 | 11:23:56 | 涨停 | MLCC镍粉 |
| 20260430 | 11:26:57 | 涨停 | 一季报高增 |
| 20260422 | 09:33:43 | 涨停 | MLCC镍粉 |
| 20260525 | 09:25:02 | 曾涨停 | MLCC |
所属概念
MLCC
MLCC镍粉
一季报高增
能源金属