三孚股份 (603938)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260610 | 09:46:27 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260605 | 09:49:45 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260603 | 09:39:01 | 涨停 | 光纤材料 |
| 20260520 | 09:31:05 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260519 | 09:39:22 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260518 | 09:31:58 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260513 | 09:53:49 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260507 | 09:45:11 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260511 | 09:46:08 | 曾涨停 | 存储芯片 |
所属概念
光纤材料
光纤概念
化学原料
存储芯片