元祖股份 (603886)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260610 | 09:36:01 | 涨停 | 新零售 |
| 20260603 | 14:53:17 | 涨停 | 新零售 |
| 20260604 | 11:28:49 | 曾涨停 | 新零售 |
所属概念
休闲食品
新零售
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260610 | 09:36:01 | 涨停 | 新零售 |
| 20260603 | 14:53:17 | 涨停 | 新零售 |
| 20260604 | 11:28:49 | 曾涨停 | 新零售 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码