安孚科技 (603031)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260528 | 13:13:33 | 涨停 | 新零售增持易缆微 |
| 20260518 | 10:10:49 | 涨停 | CPO概念 |
| 20260417 | 10:33:05 | 涨停 | 固态电池 |
| 20260522 | 14:24:57 | 曾涨停 | 商业航天 |
| 20260513 | 09:51:32 | 曾涨停 | 商业航天 |
| 20260507 | 13:15:24 | 曾涨停 | 锂电池概念 |
所属概念
CPO概念
商业航天
固态电池
新零售增持易缆微
电池
锂电池概念