彩虹股份 (600707)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260513 | 09:41:06 | 涨停 | 玻璃基板 |
| 20260507 | 09:49:11 | 涨停 | 光学光电 |
| 20260427 | 14:29:14 | 涨停 | 玻璃基板 |
| 20260420 | 09:31:52 | 涨停 | 玻璃基板 |
| 20260417 | 09:38:34 | 涨停 | 玻璃基板 |
| 20260605 | 10:18:32 | 曾涨停 | 光学光电 |
| 20260521 | 09:25:02 | 曾涨停 | 光学光电 |
所属概念
个股调整
光学光电
玻璃基板