中化国际 (600500)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260610 | 09:25:01 | 涨停 | 环氧树脂 |
| 20260609 | 09:30:00 | 涨停 | 环氧树脂 |
| 20260602 | 13:16:21 | 涨停 | 环氧树脂 |
| 20260518 | 14:03:11 | 涨停 | 环氧树脂 |
| 20260513 | 13:28:42 | 涨停 | 环氧树脂涨价 |
所属概念
化学制品
环氧树脂
环氧树脂涨价