大有能源 (600403)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260608 | 09:32:28 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260605 | 09:36:40 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260604 | 09:25:01 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260603 | 09:25:02 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260602 | 09:30:00 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260601 | 10:57:01 | 涨停 | 煤炭开采 |
所属概念
煤炭开采
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260608 | 09:32:28 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260605 | 09:36:40 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260604 | 09:25:01 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260603 | 09:25:02 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260602 | 09:30:00 | 涨停 | 煤炭开采 |
| 20260601 | 10:57:01 | 涨停 | 煤炭开采 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码