永鼎股份 (600105)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260602 | 13:10:09 | 涨停 | 光芯片 |
| 20260422 | 09:37:12 | 涨停 | 光纤概念 |
| 20260605 | 10:04:02 | 曾涨停 | 光纤概念 |
| 20260603 | 11:12:15 | 曾涨停 | 光芯片 |
| 20260507 | 13:47:01 | 曾涨停 | 通信设备 |
所属概念
光纤概念
光芯片
通信设备