中晶科技 (003026)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260610 | 09:34:00 | 涨停 | 半导体 |
| 20260609 | 10:44:00 | 涨停 | 半导体 |
| 20260428 | 10:00:06 | 涨停 | 半导体 |
| 20260430 | 13:53:45 | 曾涨停 | 半导体 |
| 20260429 | 09:35:48 | 曾涨停 | 半导体 |
| 20260427 | 09:35:57 | 曾涨停 | 半导体 |
所属概念
半导体
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260610 | 09:34:00 | 涨停 | 半导体 |
| 20260609 | 10:44:00 | 涨停 | 半导体 |
| 20260428 | 10:00:06 | 涨停 | 半导体 |
| 20260430 | 13:53:45 | 曾涨停 | 半导体 |
| 20260429 | 09:35:48 | 曾涨停 | 半导体 |
| 20260427 | 09:35:57 | 曾涨停 | 半导体 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码