声迅股份 (003004)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260526 | 14:56:06 | 涨停 | 摘帽 |
| 20260520 | 10:24:30 | 涨停 | 摘帽 |
| 20260521 | 09:34:06 | 曾涨停 | 摘帽 |
所属概念
IT设备
摘帽
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260526 | 14:56:06 | 涨停 | 摘帽 |
| 20260520 | 10:24:30 | 涨停 | 摘帽 |
| 20260521 | 09:34:06 | 曾涨停 | 摘帽 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码