鹏鼎控股 (002938)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260525 | 09:25:00 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260522 | 09:30:00 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260513 | 11:29:18 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260422 | 14:09:09 | 涨停 | PCB概念 |
| 20260521 | 09:47:45 | 曾涨停 | PCB概念 |
所属概念
PCB概念
元器件