和胜股份 (002824)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260529 | 13:07:36 | 涨停 | 折叠屏 |
| 20260507 | 13:01:48 | 涨停 | 折叠屏 |
| 20260415 | 10:04:03 | 涨停 | 消费电子 |
| 20260410 | 09:30:06 | 涨停 | 折叠屏 |
| 20260409 | 10:41:06 | 涨停 | 折叠屏 |
| 20260413 | 10:45:18 | 曾涨停 | 折叠屏 |
所属概念
工业金属
折叠屏
消费电子