飞龙股份 (002536)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260508 | 10:37:27 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260420 | 09:48:51 | 涨停 | 液冷服务器 |
| 20260604 | 13:06:51 | 曾涨停 | 液冷服务器 |
所属概念
机器人概念
汽车零部件
液冷服务器
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260508 | 10:37:27 | 涨停 | 机器人概念 |
| 20260420 | 09:48:51 | 涨停 | 液冷服务器 |
| 20260604 | 13:06:51 | 曾涨停 | 液冷服务器 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码