龙星科技 (002442)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260522 | 09:44:42 | 涨停 | 董事长增持 |
| 20260521 | 09:38:54 | 涨停 | 董事长增持 |
| 20260520 | 09:32:42 | 涨停 | :董事长增持 |
| 20260407 | 09:43:45 | 涨停 | 炭黑 |
| 20260525 | 09:30:27 | 曾涨停 | 董事长增持 |
| 20260427 | 11:24:24 | 曾涨停 | 橡胶 |
所属概念
个股调整
橡胶
炭黑
董事长增持
:董事长增持