南山控股 (002314)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260602 | 10:22:33 | 涨停 | 物流REITs扩募 |
| 20260414 | 13:53:51 | 涨停 | 房地产开发 |
| 20260608 | 09:43:51 | 曾涨停 | 房地产开发 |
所属概念
房地产开发
物流REITs扩募
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260602 | 10:22:33 | 涨停 | 物流REITs扩募 |
| 20260414 | 13:53:51 | 涨停 | 房地产开发 |
| 20260608 | 09:43:51 | 曾涨停 | 房地产开发 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码