盛新锂能 (002240)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260609 | 14:27:09 | 涨停 | 印尼锂盐 |
| 20260430 | 09:55:00 | 涨停 | 一季报增长 |
| 20260424 | 14:01:45 | 涨停 | 锂矿 |
| 20260413 | 13:04:21 | 涨停 | 锂矿 |
| 20260416 | 10:00:09 | 曾涨停 | 能源金属 |
所属概念
一季报增长
印尼锂盐
能源金属
锂矿