飞马国际 (002210)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260528 | 09:34:03 | 涨停 | 环境治理 |
| 20260506 | 13:32:09 | 涨停 | 环境治理 |
| 20260429 | 09:30:57 | 涨停 | 一季度扭亏 |
| 20260428 | 09:42:33 | 涨停 | 一季度扭亏 |
| 20260427 | 09:32:03 | 涨停 | 一季度扭亏 |
所属概念
一季度扭亏
个股调整
环境治理