盈新发展 (000620)
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
涨停原因分析
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260608 | 09:38:24 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260506 | 09:25:00 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260414 | 09:45:57 | 涨停 | 存储芯片 |
所属概念
存储芯片
房地产开发
K线图(点击放大)
分时图(点击放大)
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 20260608 | 09:38:24 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260506 | 09:25:00 | 涨停 | 存储芯片 |
| 20260414 | 09:45:57 | 涨停 | 存储芯片 |
个人实盘公众号
加好友拉免费交流群
免费指标源码