下表是当天的涨停股票池 最后更新时间:2025-12-14 14:08:46 (可以点击表头排序)
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI手机(8) | 其他(8) | 其他(8) | 其他(6) | 福建自贸(12) | 福建自贸(15) | 福建自贸(10) | 大消费(9) | 航天(7) | 航天(13) |
| 航天(7) | 大消费(6) | 福建自贸(6) | 机器人(6) | 其他(8) | 航天(9) | 大消费(9) | 海南自由贸易港(7) | 大消费(4) | 智能电网(13) |
| 其他(7) | 房地产(5) | 大消费(6) | 国产芯片(6) | 航天(7) | 大消费(7) | 航天(6) | 房地产(7) | 光通信(3) | 核聚变(7) |
| 大消费(5) | 福建自贸(5) | 航天(5) | 大消费(5) | 大消费(6) | 机器人(5) | 云计算数据中心(4) | 福建自贸(6) | 其他(3) | 国产芯片(6) |
| 房地产(3) | 航天(4) | 医药(4) | 航天(4) | 氢能源(4) | 光通信(5) | 机器人(3) | 航天(4) | 福建自贸(2) | 大消费(6) |
| 影视(3) | 医药(3) | 股权转让(2) | 福建自贸(3) | 机器人(3) | 其他(4) | 光通信(2) | 光通信(4) | 国产芯片(2) | 机器人(4) |
| 锂电池(3) | 国产芯片(3) | 云计算数据中心(2) | 医药(2) | 光通信(3) | DRAM(2) | 其他(2) | 机器人(3) | 光伏(2) | 福建自贸(4) |
| 国产芯片(2) | AI手机(2) | AI手机(2) | 股权转让(1) | 有色金属(3) | PCB板(2) | 智能电网(2) | 其他(2) | 5G(1) | 其他(3) |
| 有色金属(2) | 海南自由贸易港(2) | 风电(2) | 核聚变(3) | 有色金属(2) | 低空经济(2) | 国产芯片(2) | 医药(1) | 云计算数据中心(3) | |
| 光刻机(2) | 锂电池(1) | 稀土磁材(1) | 医药(3) | 光伏(2) | 人工智能大模型(2) | 医药(2) | 机器人(1) | 光伏(2) | |
| 资产重组(2) | 高管增持(1) | 铜缆高速连接器(1) | 光伏(2) | 东数西算(2) | 股权转让(1) | 新能源汽车(1) | 智能电网(1) | 有色金属(1) | |
| 机器人(2) | 股权转让(1) | 锂电池(1) | 大金融(2) | 医药(1) | 医药(1) | 锂电池(1) | 股权转让(1) | 光通信(1) | |
| 光通信(1) | 资产重组(1) | 资产重组(1) | 白银(1) | 国产芯片(1) | 国产芯片(1) | 股权转让(1) | 医药(1) | ||
| 冰雪产业(1) | 光伏(1) | 天然气(1) | 无人驾驶(1) | 大金融(1) | PCB板(1) | 军工(1) | 玩具(1) | ||
| 玩具(1) | 机器人(1) | 锂电池(1) | 玻纤(1) | 智能眼镜(1) | 有色金属(1) | 锂电池(1) | |||
| 光伏(1) | PCB板(1) | 军工(1) | 量子计算(1) | 光伏(1) | 教育(1) | 股权转让(1) | |||
| 云计算数据中心(1) | 煤炭(1) | 云计算数据中心(1) | 人工智能大模型(1) | 影视(1) | 光刻机(1) | ||||
| 黄金(1) | 固态电池(1) | 国产芯片(1) | 股权转让(1) | ||||||
| 医药(1) | 培育钻石(1) | 固态电池(1) | 影视(1) | ||||||
| 固态电池(1) | 国产芯片(1) | 股权转让(1) | 锂电池(1) | ||||||
| 智能眼镜(1) | 核聚变(1) | ||||||||
| 白银(1) | 海南自由贸易港(1) | ||||||||
| 房地产(1) |